Turniere
2. Neckarkniecup
2. Turnierabend
| Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | R | V | Punkte | Feinwertung | 
| 1. | Schwarz, Arnd-Rüdiger | 2073 | SF Deizisau | 8 | 2 | 0 | 9,0 | 42,00 | 
| 2. | Mareck, Sascha | 2100 | SF Deizisau | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 26,25 | 
| 3. | Auch, Stefan | 2016 | SV Nürtingen | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 23,00 | 
| 4. | Bacher, Eugen | 1896 | SF Plochingen | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 22,50 | 
| 5. | Pelezki, Eugen | 1941 | SV Wendlingen | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 21,50 | 
| 6. | Stegmüller, Hagen | 1864 | SK Wernau | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 25,75 | 
| 7. | Schwilk, Michael | 1995 | SF Plochingen | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 23,00 | 
| 8. | Porzer, Thomas | 1891 | SF Plochingen | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 18,75 | 
| 9. | Nicolai, Oliver | 1805 | SV Wendlingen | 1 | 3 | 6 | 2,5 | 10,00 | 
| 10. | Fendel, Harald | 1618 | SF Plochingen | 2 | 2 | 8 | 2,0 | 6,00 | 
| 11. | Keller, Gert,Dr. | 1788 | SF Plochingen | 1 | 1 | 8 | 1,5 | 6,75 | 
